10-11  2006-2010年保险业务基本情况
 Basic Statistics of Insurance Business(2006-2010)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Item 2006 2007 2008 2009 2010
             
财产保险公司保费收入 Premium of Property Insurance Companies 42733 55852 66131 84024 109279
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 5863 7606 8904 8968 9509
  家庭财产保险   Family Property Insurance 177 134 147 184 153
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 29307 37977 45793 60385 82472
  责任保险   Liability Insurance 2231 3098 3559 3968 4700
  工程保险   Engineering Insurance 2259 2140 2329 4482 4821
  保证保险   Guarantee Insurance 36 24 50 86 65
  船舶保险   Ship Insurance 30 34 16 25 32
  货运险   Freight Transport Insurance 692 649 596 619 739
  特殊风险保险   Special Risks Insurance   27 23 25 25
  农业保险   Agriculture Insurance   1014 1356 880 1245
  短期健康险   Short-term Health Insurance 355 183 1053 963 1146
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 1705 2965 2306 3439 4338
      Other Insurance 78 35
人寿保险公司保费收入 Premium of Life Insurance Companies 44509 51592 74933 98056 147689
  意外险   Personal Accident Insurance 1461 1629 1960 2338 3106
  健康险   Health Insurance 4818 5104 6231 7846 10377
  寿险   Life Insurance 38230 44859 66741 87872 134209
财产保险公司赔款支出 Claim of Property Insurance Companies 18472 26874 34672 41513 45331
  企业财产保险   Enterprise Property Insurance 2372 4568 4544 3765 3495
  家庭财产保险   Family Property Insurance 35 47 80 71 51
  机动车辆保险   Motor Vehicle Insurance 13853 18242 24811 28652 34009
  责任保险   Liability Insurance 643 1302 2152 2355 2230
  工程保险   Engineering Insurance 650 791 805 3008 2793
  保证保险   Guarantee Insurance 116 3 10
  船舶保险   Ship Insurance   2 7 6 1
  货运险   Freight Transport Insurance 145 180 296 195 105
  特殊风险保险   Special Risks Insurance   0 4
  农业保险   Agriculture Insurance   791 368 1589 1235
  短期健康险   Short-term Health Insurance 146 149 519 623 558
  意外伤害保险   Accident Injury Insurance 501 798 1088 1239 852
      Other Insurance 11 2
人寿保险公司赔款支出与给付 Claim of Life Insurance Companies 12756 19374 25303 19026 21249
  意外险   Personal Accident Insurance 497 709 666 592 857
  健康险   Health Insurance 1525 1732 2209 2784 3481
  寿险   Life Insurance 10734 16933 22428 15650 16911
              
             
注:本资料为中保、平安保险公司业务之和。
a) Data in this table is the sum of People's Insurance Company of China and Ping An Insurance Company of China.